Protein Calculator
Calculate your daily protein requirements based on age, weight, activity level, and special conditions.
Recommended Dietary Allowance (RDA)
Reference values for protein intake
By Age & Gender
| Age Range | Protein |
|---|---|
| 1-3 years | 13g |
| 4-8 years | 19g |
| 9-13 years | 34g |
| 14-18 years (Girls) | 46g |
| 14-18 years (Boys) | 52g |
| 19-70+ years (Women) | 46g |
| 19-70+ years (Men) | 56g |
Additional Requirements
| Status | Extra |
|---|---|
| Pregnancy Trimester 1 | +1g |
| Pregnancy Trimester 2 | +10g |
| Pregnancy Trimester 3 | +31g |
| Lactation (0-6 months) | +19g |
| Lactation (6+ months) | +13g |
Important Notes
- •RDA values are for healthy individuals with normal kidney function
- •Athletes may need 1.2-2.0g protein per kg body weight
- •Consult healthcare professionals for specific medical conditions